Iron on Ring-stone, Ringstone, Rhinestone with Gold, Silver, Antique ring-Fixemhot
Ringstone Colorchart, descriptions
![]() |
![]() |
![]() |
| 4mm | 5mm | 6mm |
| Real Dimension: 4.2~4.3mm | Real Dimension: 5.2~5.3mm | Real Dimension: 6.2~6.3mm |
| Rhinestone with Gold Ring | ||||
| Auqa | AB Crystal | Siam | Emerald | Peridot |
| Amethyst | Sapphire | Topaz | ||
| Silver Ring | ||||
| Lt. Aqua | Aqua | AB Crystal | Emerald | Topaz |
| Amethyst | Siam | Sapphire | Peridot | |
| Antique Ring | ||||
| Lt. Aqua | Emerald | AB Crystal | ||
* Upon order-base, color rhinestone with diffrent ring can be available.






